池州海能安全環(huán)境科技事務(wù)有限公司2020年度檢測報告公示清單
序號 | 服務(wù)單位名稱 | 報告編號 | 技術(shù)服務(wù)類別 | 年份 |
1 | 安徽省青陽縣華瑞科技有限公司 | 20JC560686223001 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
2 | 安徽富田農(nóng)化有限公司 | 20JC560686223002 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
3 | 懷寧縣恒源再生科技有限公司 | 20JC560686223003 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
4 | 青陽縣獨龍建材有限公司 | 20JC560686223004 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
5 | 安徽興東化工有限公司 | 20JC560686223005 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
6 | 池州市日升閥門管件制造有限公司 | 20JC560686223006 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
7 | 安徽金鼎醫(yī)藥股份有限公司 | 20JC560686223007 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
8 | 泰山石膏(銅陵)有限公司 | 20JC560686223008 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
9 | 池州海螺新材料有限責(zé)任公司 | 20JC560686223009 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
10 | 安徽瑞普化工有限責(zé)任公司 | 20JC560686223010 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
11 | 懷寧欣奧新型建材有限公司 | 20JC560686223011 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
12 | 懷寧欣奧新型建材有限公司 | 20JC560686223011 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
13 | 祿思偉礦業(yè)資源(安徽)有限公司 | 20JC560686223012 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
14 | 安徽方興實業(yè)股份有限公司 | 20JC560686223013 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
15 | 安徽亞太沃德建材有限公司 | 20JC560686223014 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
16 | 安徽金美亞新型建材有限公司 | 20JC560686223015 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
17 | 安徽皖南電機股份有限公司 | 20JC560686223017 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
18 | 祿思偉礦業(yè)資源(安徽)有限公司 | 20JC560686223018 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
19 | 池州市綠遠(yuǎn)特種玻璃有限公司 | 20JC560686223019 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
20 | 安徽榮創(chuàng)芯科自動化設(shè)備制造有限公司 | 20JC560686223020 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
21 | 池州市貴池區(qū)貴航金屬制品有限公司 | 20JC560686223021 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
22 | 安徽省恒金礦業(yè)有限公司 | 20JC560686223022 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
23 | 安徽蘇樂醫(yī)藥材料有限公司 | 20JC560686223023 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
24 | 安徽省池州市環(huán)球商貿(mào)有限公司 | 20JC560686223024 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
25 | 池州市鑫旺達(dá)節(jié)能建材有限公司 | 20JC560686223025 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
26 | 安徽銳盛微粉材料科技有限公司 | 20JC560686223026 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
27 | 安徽華宏礦山工程有限公司 | 20JC560686223027 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
28 | 池州市鑫美鈣業(yè)有限公司 | 20JC560686223028 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
29 | 安徽金隆線材科技有限公司 | 20JC560686223029 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
30 | 青陽縣萬鑫非金屬材料有限公司 | 20JC560686223030 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
31 | 安徽普洛生物科技有限公司 | 20JC560686223031 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
32 | 安徽皖寶礦業(yè)股份有限公司 | 20JC560686223032 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
33 | 安徽皖寶礦業(yè)股份有限公司 | 20JC560686223033 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
34 | 銅陵華科電子材料有限公司 | 20JC560686223034 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
35 | 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)華盛石粉廠 | 20JC560686223035 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
36 | 安徽興國礦業(yè)有限公司木鎮(zhèn)分公司 | 20JC560686223036 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
37 | 安慶欣奧新型建材有限公司 | 20JC560686223037 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
38 | 安徽東健化工科技有限公司 | 20JC560686223038 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
39 | 安徽天平機械股份有限公司 | 20JC560686223039 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
40 | 青陽縣光大鑄造有限公司 | 20JC560686223040 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
41 | 池州盈德氣體有限公司 | 20JC560686223041 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
42 | 青陽縣程龍建材有限公司 | 20JC560686223042 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
43 | 池州市恒旺鈣業(yè)有限公司 | 20JC560686223043 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
44 | 池州市金隆鈣業(yè)有限公司 | 20JC560686223044 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
45 | 池州市恒盛鈣業(yè)有限公司 | 20JC560686223045 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
46 | 池州市銀旺鈣業(yè)有限公司 | 20JC560686223046 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
47 | 池州市銀龍礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 20JC560686223047 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
48 | 安徽省青陽縣宏大石業(yè)有限公司 | 20JC560686223048 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
49 | 安徽美致誠藥業(yè)有限公司 | 20JC560686223049 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
50 | 池州大唐鈣化物有限公司 | 20JC560686223051 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
51 | 池州市永恒機械制造有限公司 | 20JC560686223052 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
52 | 安徽華爾泰化工股份有限公司 | 20JC560686223053 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
53 | 池州中瑞化工有限公司 | 20JC560686223055 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
54 | 益瑞石顏料(青陽)有限公司 | 20JC560686223059 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
55 | 池州市華盛玻璃有限公司 | 20JC560686223060 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
56 | 凱盛信息顯示材料(池州)有限公司 | 20JC560686223061 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2020 |
掃一掃官方微信
咨詢熱線0566-2090101